商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ表 | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 |
| ヒップ | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 太もも周囲 | 63 | 65.5 | 67 | 70 |
| ズボン丈 | 113 | 115 | 117 | 119 |
| 裾口 | 69 | 71 | 74 | 74 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 身長 | 182CM |
| 体重 | 65KG |
| サイズ表 | M |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。