商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | ウエスト | ヒップ | 身長(cm)参考 | 体重(kg)参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 114 | 77 | 60 | 165-170 | 50-55 |
| M | 114 | 118 | 81 | 62 | 170-175 | 55-65 |
| L | 116 | 122 | 85 | 63 | 175-180 | 65-75 |
| XL | 118 | 126 | 89 | 65 | 180-185 | 75-85 |
| XXL | 120 | 130 | 93 | 66 | 185+ | 85-95 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。