商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | 体重 | ウエスト | 太もも周囲 | 裾長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-110 | 66-74 | 22 | 20 |
| M | 100-120 | 68-76 | 23 | 21 |
| L | 120-140 | 70-78 | 24 | 22 |
| XL | 140-160 | 72-80 | 25 | 23 |
| 2XL | 160-180 | 74-82 | 26 | 24 |
| S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 165-170 | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 |
| 80-110 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 |
(cm)
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。