商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 82.5 | 18 |
| M | 71 | 112 | 84 | 19 |
| L | 72 | 116 | 85.5 | 20 |
| XL | 73 | 120 | 87 | 21 |
| 推奨サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 155–170 | 165–175 | 175–180 | 180–185 |
| 体重 | 95–115 | 110–135 | 130–145 | 140–165 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。