商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 太もも周囲 | 裾長 | 裾口 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 104 | 78.5 | 104 | 62 |
| S | 76 | 108 | 80.5 | 106 | 64 |
| M | 80 | 112 | 82.5 | 108 | 66 |
| L | 84 | 116 | 84.5 | 109 | 68 |
| XL | 88 | 120 | 86.5 | 111 | 70 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。