商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 124 | 126 | 126 | 127 | 127 |
| ウエスト | 72 | 78 | 80 | 83 | 86 |
| 腿囲 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| ヒップ | 88 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 裾口 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。