商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 太もも周囲 | 裾丈 | 脚口 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 104 | 66 | 104 | 65 |
| S | 76 | 108 | 68 | 106 | 66 |
| M | 80 | 112 | 70 | 108 | 67 |
| L | 84 | 116 | 72 | 110 | 68 |
| XL | 88 | 120 | 74 | 112 | 69 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。