商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 推奨体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 104 | 51.5 | 52.5 | 35-45 |
| M | 69 | 108 | 53.5 | 53.5 | 45-50 |
| L | 71 | 112 | 55.5 | 54.5 | 50-60 |
| XL | 73 | 116 | 57.5 | 56.5 | 60-70 |
| 2XL | 75 | 120 | 59.5 | 56.5 | 70-80 |
| 3XL | 79 | 124 | 61.5 | 57.5 | 80-90 |
| 4XL | 81 | 128 | 63.5 | 58.5 | 90-100 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。