商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ表 | ウエスト | ヒップ | 側丈 | 裾口 |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 82 | 24 | 43 |
| M | 72 | 86 | 25 | 45 |
| L | 76 | 90 | 26 | 47 |
| XL | 80 | 94 | 27 | 49 |
| XXL | 84 | 98 | 28 | 51 |
| 3XL | 88 | 102 | 29 | 53 |
(cm)
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。