商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ表 | ズボン丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも周囲 | 裾周囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0号 (XS) | 108 | 77 | 102 | 64 | 62 |
| 1号 (S) | 110 | 81 | 106 | 66 | 64 |
| 2号 (M) | 112 | 85 | 110 | 68 | 66 |
| 3号 (L) | 114 | 89 | 114 | 70 | 68 |
| 4号 (XL) | 116 | 93 | 118 | 72 | 70 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。