商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 72 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| ヒップ | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 着丈 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 裾口 | 26.5 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 素材 |
|---|
| 100%コットン |
| モデル名 | 身長 |
|---|---|
| D1 | 175cm |
| 着用サイズ | 体重 |
| M | 60kg |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。