商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 太もも周囲 | 裾長 | 裾口 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74 | 106 | 66 | 106 | 68 |
| S | 78 | 110 | 68 | 108 | 70 |
| M | 82 | 114 | 70 | 110 | 72 |
| L | 86 | 118 | 72 | 112 | 74 |
| XL | 90 | 122 | 74 | 114 | 76 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。