商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| M | 59 | 40 | 88 | 69 |
| L | 60.5 | 41 | 92 | 70 |
| XL | 62 | 42 | 96 | 71 |
| XXL | 63.5 | 43 | 100 | 72 |
| モデル身長/体重 | 胸囲/ウエスト/ヒップ | 着用サイズ |
|---|---|---|
| 188cm/56kg | 89cm/72cm/88cm | L |
| 187cm/57kg | 90cm/72cm/90cm | L |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。