商品情報にスキップ
【サイズ表】
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 128 | 64 | 62 |
| M | 63 | 132 | 66 | 64 |
| L | 65 | 136 | 68 | 67 |
| XL | 67 | 140 | 70 | 68 |
参照サイズ
| 身長(cm) | 体重(kg) | サイズ/感覚 |
|---|---|---|
| 168 | 66 | S ゆったり |
| 174 | 85.2 | XL ゆったり |
| 175 | 78.1 | M ゆったり |
| 178 | 84.1 | L ゆったり |
| 182 | 99.8 | XL ゆったり |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。